قضاء:راشيّا
توزيع عدد الحائزين والمساحة المستغلة المزروعة حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 1.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة عدد الحائزين المساحة المستغلة المزروعة 
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة المساحة الاجمالية المزروعة % النسبة المتراكمة
دون ارض زراعية 48 1.5 1.5 0 0.0 0.0
اقل من 1 9 0.3 1.8 5 0.0 0.0
من 1 الى 2 275 8.8 10.6 352 0.6 0.6
من 2 الى 5 767 24.6 35.2 2,347 4.0 4.6
من 5 الى 10 697 22.3 57.5 4,697 8.0 12.5
من 10 الى 20 611 19.6 77.1 8,142 13.8 26.3
من 20 الى 40 386 12.4 89.4 10,309 17.5 43.8
من 40 الى 60 141 4.5 93.9 6,727 11.4 55.2
من 60 الى 80 55 1.8 95.7 3,690 6.2 61.4
من 80 الى 100 33 1.1 96.8 2,900 4.9 66.3
من 100 الى 150 49 1.6 98.3 5,631 9.5 75.9
من 150 الى 200 24 0.8 99.1 4,009 6.8 82.7
من 200 الى 500 22 0.7 99.8 6,016 10.2 92.9
اكثر من 500 6 0.2 100.0 4,221 7.1 100.0
مجموع 3,123 100.0 _ 59,047 100.0 _
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير